Loading geometry

Similar bikes
Trek's gateway trail hardtail: durable, upright compared with Procaliber, and built for path-to-singletrack rather than XC racing.
First mountain bikes, commuting with knobbies, and riders who want Trek trail geometry without Fuel EX money.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Dropper | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 575 mm | 375 mm | 1.53:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 66.5° | 74.0° | 438 mm | 1088 mm | 55 mm | 29" |
| S | 595 mm | 400 mm | 1.49:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 66.5° | 74.0° | 438 mm | 1118 mm | 55 mm | 29" |
| M | 615 mm | 425 mm | 1.45:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 66.5° | 74.0° | 438 mm | 1148 mm | 55 mm | 29" |
| L | 635 mm | 450 mm | 1.41:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 66.5° | 74.0° | 438 mm | 1178 mm |
This year's studio shot is Marlin 7 Gen 3.
Same published geometry as 2025.
These are the verified 2026 builds. No 2025 sheet to compare.
2026 launch prices are in. No 2025 MSRP to compare.
$799 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | Shimano Deore 12-speed | 1×12 |
| Rear derailleur | Shimano | Shimano Deore 12-speed | — |
| Crankset | Shimano | Shimano Deore 12-speed |
|
| Cassette | Shimano | 12-speed | — |
| Chain | Shimano | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | hydraulic disc | — |
| Rotors | Shimano | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| 55 mm |
| 29" |
| XL | 655 mm | 475 mm | 1.38:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 66.5° | 74.0° | 438 mm | 1208 mm | 55 mm | 29" |
| XXL | 670 mm | 495 mm | 1.35:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 66.5° | 74.0° | 438 mm | 1233 mm | 55 mm | 29" |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |
|---|
$999 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | Shimano Deore 12-speed | 1×12 |
| Rear derailleur | Shimano | Shimano Deore 12-speed | — |
| Crankset | Shimano | Shimano Deore 12-speed |
|
| Cassette | Shimano | 12-speed | — |
| Chain | Shimano | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | hydraulic disc | — |
| Rotors | Shimano | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |
$1,399 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |