Loading geometry
We couldn't find any reviews for this model year.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 561 mm | 392 mm | 1.43:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 73.0° | 73.0° | 408 mm | 995 mm | 69 mm | 700c |
| M | 543 mm | 386 mm | 1.41:1 | 100 mm | 420 mm | 173 mm | 73.0° | 73.5° | 408 mm | 985 mm | 69 mm | 700c |
| S | 525 mm | 380 mm | 1.38:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 72.5° | 74.0° | 408 mm | 977 mm | 71 mm | 700c |
| XL | 579 mm | 398 mm | 1.45:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 73.5° | 73.0° | 408 mm | 1007 mm | 67 mm | 700c |
| XS | 507 mm | 374 mm | 1.36:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.5° | 74.5° | 408 mm | 971 mm | 71 mm | 700c |


