
Similar bikes
The next Tarmac generation in the catalog window. Treat it as the race-bike successor to SL8: same family, new tubeset — confirm geometry on the year page rather than assuming SL8 numbers.
Riders shopping the newest Tarmac. Compare stack/reach to SL8 before you assume your size letter carries over.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Top tube | Seat tube | Head tube | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | Front center | BB drop | BB height | Standover | Fork rake | Trail | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 501 mm | 366 mm | 1.37:1 | 70 mm | 360 mm | 165 mm | 496 mm | 433 mm | 99 mm | 70.5° | 75.5° | 410 mm | 970 mm | 567 mm | 74 mm | 266 mm | 722 mm | 47 mm | 71 mm | 700c |
| 49 | 514 mm | 375 mm | 1.37:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 509 mm | 445 mm | 109 mm | 71.8° | 75.5° | 410 mm | 973 mm | 570 mm | 74 mm | 266 mm | 734 mm | 47 mm | 63 mm | 700c |
| 52 | 527 mm | 380 mm | 1.39:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm |
These are the 2027 colors. No 2026 palette to compare.
Same published geometry as 2026.
These are the verified 2027 builds. No 2026 sheet to compare.
2027 launch prices are in. No 2026 MSRP to compare.
$4,500 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket |
| 531 mm |
| 456 mm |
| 120 mm |
| 72.5° |
| 74.0° |
| 410 mm |
| 975 mm |
| 572 mm |
| 74 mm |
| 266 mm |
| 745 mm |
| 47 mm |
| 58 mm |
| 700c |
| 54 | 544 mm | 384 mm | 1.42:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 540 mm | 473 mm | 140 mm | 72.5° | 74.0° | 410 mm | 986 mm | 582 mm | 72 mm | 268 mm | 767 mm | 47 mm | 58 mm | 700c |
| 56 | 565 mm | 395 mm | 1.43:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 563 mm | 494 mm | 157 mm | 73.5° | 73.5° | 410 mm | 991 mm | 587 mm | 72 mm | 268 mm | 785 mm | 44 mm | 55 mm | 700c |
| 58 | 591 mm | 402 mm | 1.47:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 577 mm | 515 mm | 184 mm | 73.5° | 73.5° | 410 mm | 1006 mm | 602 mm | 72 mm | 268 mm | 807 mm | 44 mm | 55 mm | 700c |
| 61 | 612 mm | 408 mm | 1.50:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 595 mm | 545 mm | 204 mm | 74.0° | 73.0° | 410 mm | 1013 mm | 609 mm | 72 mm | 268 mm | 833 mm | 44 mm | 52 mm | 700c |
| Shimano |
| BSA threaded |
| — |
| Wheels | Alloy | road wheelset | 700c |
|---|
| Tires | 700×28 | mm road | — |
|---|
$7,000 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
$3,500 · 2027 launch MSRP
$8,500 · 2027 launch MSRP
$7,000 · 2027 launch MSRP
$4,700 · 2027 launch MSRP
$10,500 · 2027 launch MSRP