Loading geometry

Similar bikes
The current Specialized race bike: lighter than SL7, still aero, and famously 'it just disappears' if the fit is right. Size by stack/reach — the 54/56 split is where a lot of riders hop.
Racers and fast club riders who want the modern Tarmac. If you came off an SL7, check that the stack/reach still matches your size.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Top tube | Seat tube | Head tube | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | Front center | BB drop | BB height | Standover | Fork rake | Trail | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 501 mm | 366 mm | 1.37:1 | 70 mm | 360 mm | 165 mm | 496 mm | 433 mm | 99 mm | 70.5° | 75.5° | 410 mm | 970 mm | 572 mm | 74 mm | 266 mm | 723 mm | 47 mm | 71 mm | 700c |
| 49 | 514 mm | 375 mm | 1.37:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 509 mm | 445 mm | 109 mm | 71.8° | 75.5° | 410 mm | 973 mm | 574 mm | 74 mm | 266 mm | 735 mm | 47 mm | 63 mm | 700c |
| 52 | 527 mm | 380 mm | 1.39:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm |
Adds 5 new colors. Drops 6 colors.
$4,699 · 2025 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| 531 mm |
| 456 mm |
| 120 mm |
| 72.5° |
| 74.0° |
| 410 mm |
| 975 mm |
| 577 mm |
| 74 mm |
| 266 mm |
| 746 mm |
| 47 mm |
| 58 mm |
| 700c |
| 54 | 544 mm | 384 mm | 1.42:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 541 mm | 473 mm | 137 mm | 73.0° | 74.0° | 410 mm | 978 mm | 579 mm | 72 mm | 268 mm | 768 mm | 44 mm | 58 mm | 700c |
| 56 | 565 mm | 395 mm | 1.43:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 563 mm | 494 mm | 157 mm | 73.5° | 73.5° | 410 mm | 991 mm | 592 mm | 72 mm | 268 mm | 786 mm | 44 mm | 55 mm | 700c |
| 58 | 591 mm | 402 mm | 1.47:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 577 mm | 515 mm | 184 mm | 73.5° | 73.5° | 410 mm | 1006 mm | 606 mm | 72 mm | 268 mm | 808 mm | 44 mm | 55 mm | 700c |
| 61 | 612 mm | 408 mm | 1.50:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 595 mm | 545 mm | 204 mm | 74.0° | 73.0° | 410 mm | 1013 mm | 613 mm | 72 mm | 268 mm | 834 mm | 44 mm | 52 mm | 700c |
Same published geometry as 2024.
Same verified builds as 2024.
Launch MSRP held versus 2024.
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
|---|
| Stem | Specialized | Tarmac integrated stem, 6-degree |
|
|---|
| Handlebar | Specialized | Shallow Drop, 6061, 70×125mm, 31.8mm clamp |
|
|---|
| Seatpost | Specialized | S-Works Tarmac SL8 Carbon, FACT, 15mm offset |
|
|---|
| Saddle | Specialized | Body Geometry Power Sport, steel rails |
|
|---|
| Wheels | DT Swiss | R470, 20mm internal, tubeless ready, Specialized sealed thru-axle hubs | 700c, 24h |
|---|
| Tires | Specialized | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt | 700×26mm |
|---|
| Fork | Specialized | FACT 10r Carbon | 12×100mm thru-axle, flat-mount disc |
|---|
$4,699 · 2025 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Rival AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Rival AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Rival AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Rival E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1250 E1 | 10-36, 12-speed |
| Chain | SRAM | Rival E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Rival AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Stem | Specialized | Tarmac integrated stem, 6-degree |
|
| Handlebar | Specialized | Shallow Drop, 6061, 70×125mm, 31.8mm clamp |
|
| Seatpost | Specialized | S-Works Tarmac SL8 Carbon, FACT, 15mm offset |
|
| Saddle | Specialized | Body Geometry Power Sport, steel rails |
|
| Wheels | DT Swiss | R470, tubeless ready, Specialized sealed thru-axle hubs | 700c |
| Tires | Specialized | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt | 700×26mm |
| Fork | Specialized | FACT 10r Carbon | 12×100mm thru-axle, flat-mount disc |
$6,599 · 2025 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | RT-MT800 | 160mm front / 140mm rear |
| Stem | Specialized | Tarmac integrated stem, 6-degree |
|
| Handlebar | Specialized | Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop × 75mm reach |
|
| Seatpost | Specialized | S-Works Tarmac SL8 Carbon, FACT, 15mm offset |
|
| Saddle | Specialized | Body Geometry Power Expert |
|
| Wheels | Roval | C38, 21mm internal carbon, tubeless ready | 700c |
| Tires | Specialized | S-Works Turbo, folding bead | 700×26mm |
| Fork | Specialized | FACT 10r Carbon | 12×100mm thru-axle, flat-mount disc |
$8,499 · 2025 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 with power meter | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | Force AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Cockpit | Roval | Rapide Cockpit, integrated bar/stem |
|
| Seatpost | Specialized | S-Works Tarmac SL8 Carbon, FACT, 15mm offset |
|
| Saddle | Specialized | Body Geometry Power Pro Mirror, hollow Ti rails |
|
| Wheels | Roval | Rapide CL III, 21mm internal, 51mm depth, DT350 hub | 700c, tubeless |
| Tires | Specialized | S-Works Turbo TLR Race | 700×28c |
| Fork | Specialized | FACT 10r Carbon | 12×100mm thru-axle, flat-mount disc |