Size chart for fitting. If this bike already feels right, find others with a similar riding position (size L). Category: road-endurance.
| Size | Stack | Reach | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 582 mm | 390 mm | 73.0° | 73.0° | 412 mm | 1018 mm | 71 mm |
| M | 564 mm | 384 mm | 72.5° | 73.5° | 412 mm | 1008 mm | 71 mm |
| S | 546 mm | 378 mm | 72.0° | 74.0° | 412 mm | 998 mm | 73 mm |
| XL | 600 mm | 396 mm | 73.0° | 73.0° | 412 mm | 1030 mm | 69 mm |
| XS | 528 mm | 372 mm | 71.5° | 74.5° | 412 mm | 990 mm | 73 mm |
Endurance road geometry: extra stack, a longer wheelbase, and calmer steering than the race bike in the same brand. It still pedals like a road bike. Size M sits around 564 mm stack and 384 mm reach, 72.5° head angle, 412 mm chainstays.
Sportive and all-day road riders who found the brand's race bike too low.
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 |



Stack and reach describe the frame's cockpit envelope better than traditional seat-tube sizing. If you know your preferred stack/reach from a bike that already fits, search within a few millimeters first, then check head angle and chainstay for handling feel. See the glossary for stack, reach, and HTA.
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
|---|
| Wheels | Alloy | road wheelset | 700c |
|---|
| Tires | 700x28mm | road | — |
|---|
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Rival AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Rival AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Rival AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Rival E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1250 E1 | 10-36, 12-speed |
| Chain | SRAM | Rival E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Rival AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | Alloy | road wheelset | 700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R9270 Dura-Ace Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R9250 Dura-Ace Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R9250 Dura-Ace Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R9200 Dura-Ace HollowTech II | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R9200 Dura-Ace | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M9100 Dura-Ace | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R9270 Dura-Ace | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | RT-MT900 | 160mm front / 140mm rear |
| Wheels | 50–51 | mm carbon aero wheelset | 700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | RED AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | RED AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | RED AXS E1 | 36T max |
| Crankset | SRAM | RED AXS E1 with power meter | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1290 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | RED E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | RED AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | RED AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | 50–51 | mm carbon aero wheelset | 700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
| Size | Stem | Bar | Crank |
|---|---|---|---|
| L | 110 mm | 440 mm | 175 mm |
| M | 100 mm | 420 mm | 173 mm |
| S | 90 mm | 400 mm | 170 mm |
| XL | 110 mm | 440 mm | 175 mm |
| XS | 80 mm | 380 mm | 165 mm |
We couldn't find any reviews for this model year.