Loading geometry
We couldn't find any reviews for this model year.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 565 mm | 395 mm | 1.43:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 73.0° | 73.0° | 407 mm | 999 mm | 69 mm | 700c |
| M | 547 mm | 389 mm | 1.41:1 | 100 mm | 420 mm | 173 mm | 73.0° | 73.5° | 407 mm | 989 mm | 69 mm | 700c |
| S | 529 mm | 383 mm | 1.38:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 72.5° | 74.0° | 407 mm | 981 mm | 71 mm | 700c |
| XL | 583 mm | 401 mm | 1.45:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 73.5° | 73.0° | 407 mm | 1011 mm | 67 mm | 700c |
| XS | 511 mm | 377 mm | 1.36:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.5° | 74.5° | 407 mm | 975 mm | 71 mm | 700c |


