Loading geometry

Similar bikes
State all-road/gravel-adjacent: extra tire room, calmer than 4130 Road, still a value steel/alloy drop-bar.
Mixed-surface riders shopping State.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 538 mm | 371 mm | 1.45:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.0° | 73.5° | 425 mm | 1016 mm | 74 mm | 700c |
| 52 | 554 mm | 377 mm | 1.47:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 71.5° | 73.5° | 425 mm | 1024 mm | 74 mm | 700c |
| 54 | 570 mm | 383 mm | 1.49:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 72.0° | 73.0° | 425 mm | 1034 mm | 72 mm | 700c |
| 56 | 586 mm | 389 mm | 1.51:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 72.0° | 73.0° | 425 mm | 1044 mm | 72 mm | 700c |
| 58 | 602 mm |
No colorway catalog for 2021 yet.
Same published geometry as 2020.
No verified spec sheet for 2021 or 2020.
No launch MSRP in the catalog yet.
Compare 2021 and 2020 State Bicycle Co. All-Road side by side
| 395 mm |
| 1.52:1 |
| 110 mm |
| 440 mm |
| 175 mm |
| 72.5° |
| 72.5° |
| 425 mm |
| 1056 mm |
| 70 mm |
| 700c |
| 61 | 618 mm | 401 mm | 1.54:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.5° | 72.5° | 425 mm | 1068 mm | 70 mm | 700c |