Loading geometry

Similar bikes
The aero Cervelo: V-stem, deep tubes, and a bike that wants to be ridden fast in a straight line and still corners better than its looks suggest.
Aero racers. If you want light and conventional, R5; if you want endurance, Caledonia.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 490 mm | 367 mm | 1.34:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.0° | 73.0° | 410 mm | 973 mm | 73 mm | 700c |
| 51 | 515 mm | 376 mm | 1.37:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 72.0° | 73.0° | 410 mm | 976 mm | 73 mm | 700c |
| 54 | 540 mm | 384 mm | 1.41:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 73.0° | 73.0° | 410 mm | 980 mm | 70 mm | 700c |
| 56 | 565 mm | 392 mm | 1.44:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 73.0° | 73.0° | 410 mm | 994 mm | 70 mm | 700c |
| 58 | 590 mm | 401 mm |
This year's studio shot is S5 PROFILE.
Same published geometry as 2025.
These are the verified 2026 builds. No 2025 sheet to compare.
2026 launch prices are in. No 2025 MSRP to compare.
$10,250 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 |
| 1.47:1 |
| 110 mm |
| 440 mm |
| 175 mm |
| 73.0° |
| 73.0° |
| 410 mm |
| 1011 mm |
| 68 mm |
| 700c |
| 61 | 609 mm | 409 mm | 1.49:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 73.0° | 73.0° | 410 mm | 1025 mm | 68 mm | 700c |
internal bearing |
| Stem | Cervelo | ST36 alloy / HB13 alloy |
|
|---|
| Handlebar | Cervelo | ST36 alloy / HB13 alloy |
|
|---|
| Seatpost | Cervelo | SP24 carbon | — |
|---|
| Saddle | Selle Italia | Model 6 Superflow | — |
|---|
| Wheels | Reserve | 40/44 | 700c |
|---|
| Tires | Vittoria | Rubino Pro TLR, 700x28mm | — |
|---|
$10,100 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Stem | Cervelo | ST36 alloy / HB13 alloy |
|
| Handlebar | Cervelo | ST36 alloy / HB13 alloy |
|
| Seatpost | Cervelo | SP24 carbon | — |
| Saddle | Selle Italia | Model 6 Superflow | — |
| Wheels | Reserve | 40/44 | 700c |
| Tires | Vittoria | Rubino Pro TLR, 700x28mm | — |
$14,500 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | RED AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | RED AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | RED AXS E1 | 36T max |
| Crankset | SRAM | RED AXS E1 with power meter | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1290 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | RED E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | RED AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | RED AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Stem | Cervelo | ST31 carbon / HB13 carbon |
|
| Handlebar | Cervelo | ST31 carbon / HB13 carbon |
|
| Seatpost | Cervelo | SP20 carbon | — |
| Saddle | Selle Italia | Novus Boost Evo SuperFlow Carbon | — |
| Wheels | Reserve | 52/63 | 700c |
| Tires | Vittoria | Corsa Pro TLR, 700x28mm | — |
$14,350 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R9270 Dura-Ace Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R9250 Dura-Ace Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R9250 Dura-Ace Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R9200 Dura-Ace HollowTech II | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R9200 Dura-Ace | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M9100 Dura-Ace | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R9270 Dura-Ace | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | RT-MT900 | 160mm front / 140mm rear |
| Stem | Cervelo | ST31 carbon / HB13 carbon |
|
| Handlebar | Cervelo | ST31 carbon / HB13 carbon |
|
| Seatpost | Cervelo | SP20 carbon | — |
| Saddle | Selle Italia | Novus Boost Evo SuperFlow Carbon | — |
| Wheels | Reserve | 52/63 | 700c |
| Tires | Vittoria | Corsa Pro TLR, 700x28mm | — |