Size chart for fitting. If this bike already feels right, find others with a similar riding position (size L). Category: Road Aero.
| Size | Stack | Reach | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 564 mm | 397 mm | 73.0° | 73.0° | 406 mm | 1000 mm | 68 mm |
| M | 546 mm | 391 mm | 73.0° | 73.5° | 406 mm | 990 mm | 68 mm |
| S | 528 mm | 385 mm | 72.5° | 74.0° | 406 mm | 982 mm | 70 mm |
| XL | 582 mm | 403 mm | 73.5° | 73.0° | 406 mm | 1012 mm | 66 mm |
| XS | 510 mm | 379 mm | 71.5° | 74.5° | 406 mm | 976 mm | 70 mm |
| Size | Stem | Bar | Crank |
|---|---|---|---|
| L | 110 mm | 440 mm | 175 mm |
| M | 100 mm | 420 mm | 173 mm |
| S | 90 mm | 400 mm | 170 mm |
| XL | 110 mm | 440 mm | 175 mm |
| XS | 80 mm | 380 mm | 165 mm |
An aero race bike: deep tubes, a stiff front end, and a position that sits in the brand's race family. It wants speed more than all-day stack. Size M sits around 546 mm stack and 391 mm reach, 73° head angle, 406 mm chainstays.
Fast road riders and racers. Compare stack/reach to the brand's lightweight race bike before you assume the size letter matches.
We couldn't find any reviews for this model year.
Stack and reach describe the frame's cockpit envelope better than traditional seat-tube sizing. If you know your preferred stack/reach from a bike that already fits, search within a few millimeters first, then check head angle and chainstay for handling feel. See the glossary for stack, reach, and HTA.
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Wheels | Alloy | road wheelset | 700c |
| Tires | 700x25mm | road | — |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Alloy |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R9270 Dura-Ace Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R9250 Dura-Ace Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R9250 Dura-Ace Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R9200 Dura-Ace HollowTech II | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R9200 Dura-Ace | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M9100 Dura-Ace | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R9270 Dura-Ace | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | RT-MT900 | 160mm front / 140mm rear |
| Wheels | Carbon | race wheelset |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Carbon |
| road wheelset |
700c |
| Tires | 700x25mm | road | — |
|---|
| Tires | 700x25mm | road | — |
|---|
| 40–50 |
| mm carbon wheelset |
700c |
| Tires | 700x25mm | road | — |
|---|
| Tires | 700x25mm | road | — |
|---|
| race wheelset |
700c |
| Tires | 700x25mm | road | — |
|---|