Loading geometry

Similar bikes
Scott's aero race bike — a benchmark for 'this is how you do aero' in recent reviews. Stiff, fast, still a race stack/reach chart.
Aero racers. Addict RC if you want light; Addict Gravel if you want dirt.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 498 mm | 372 mm | 1.34:1 | 70 mm | 360 mm | 165 mm | 70.5° | 74.5° | 405 mm | 970 mm | 72 mm | 700c |
| XS | 512 mm | 378 mm | 1.35:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.5° | 74.0° | 405 mm | 976 mm | 72 mm | 700c |
| S | 528 mm | 385 mm | 1.37:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 72.2° | 73.8° | 405 mm | 982 mm | 72 mm | 700c |
| M | 547 mm | 390 mm | 1.40:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 72.8° | 73.5° | 405 mm | 988 mm | 72 mm | 700c |
| L | 568 mm | 398 mm |
This year's studio shot is 2022 FOIL.
This is the earliest Foil RC year in the catalog. No prior year to compare.
No verified spec sheet for 2022 yet.
No launch MSRP in the catalog yet.
Scott Foil RC | Review | Cycling WeeklyYouTube · 2019
Scott Foil RC Review | Fast but Boring?YouTube · 2019
Fastest Bike I've Ever Ridden? | Scott Foil RC Pro ReviewYouTube · 2019
Scott Foil RC Pro: First Look at the 203-Watt RocketshipYouTube · 2019| 1.43:1 |
| 110 mm |
| 440 mm |
| 175 mm |
| 73.0° |
| 73.2° |
| 405 mm |
| 1000 mm |
| 70 mm |
| 700c |
| XL | 589 mm | 405 mm | 1.45:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 73.2° | 73.0° | 405 mm | 1012 mm | 70 mm | 700c |