Loading geometry

Similar bikes
The light gravel/CX race bike: lower and snappier than Diverge, with less adventure hardware. It feels like a Tarmac that grew tire clearance.
CX and gravel racers who size like a road-race bike. If you want Future Shock and mounts, Diverge is the sibling.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Top tube | Seat tube | Head tube | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | Front center | BB drop | BB height | Fork rake | Trail | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 530 mm | 375 mm | 1.41:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 512 mm | 445 mm | 95 mm | 70.5° | 75.5° | 425 mm | 1008 mm | 594 mm | 80 mm | 278 mm | 51 mm | 72 mm | 700c |
| 52 | 547 mm | 382 mm | 1.43:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 534 mm | 456 mm | 110 mm | 70.8° | 74.5° | 425 mm | 1016 mm | 604 mm | 80 mm | 278 mm | 51 mm | 71 mm | 700c |
| 54 | 560 mm | 388 mm | 1.44:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 543 mm | 473 mm | 125 mm |
Adds 2 new colors. Drops Fade Metallic / Dove Metallic.
Same published geometry as 2026.
Kit list moved versus 2026.
Prices moved on 5 of 8 builds versus 2026.
$3,999 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Wheels | Alloy | gravel wheelset |
| 71.0° |
| 74.5° |
| 425 mm |
| 1026 mm |
| 613 mm |
| 78 mm |
| 280 mm |
| 51 mm |
| 69 mm |
| 700c |
| 56 | 578 mm | 400 mm | 1.45:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 566 mm | 497 mm | 142 mm | 71.5° | 74.0° | 425 mm | 1039 mm | 626 mm | 78 mm | 280 mm | 51 mm | 66 mm | 700c |
| 58 | 598 mm | 412 mm | 1.45:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 583 mm | 515 mm | 163 mm | 71.5° | 74.0° | 425 mm | 1057 mm | 644 mm | 78 mm | 280 mm | 51 mm | 66 mm | 700c |
| 61 | 621 mm | 425 mm | 1.46:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 603 mm | 545 mm | 188 mm | 71.5° | 74.0° | 425 mm | 1078 mm | 665 mm | 78 mm | 280 mm | 51 mm | 66 mm | 700c |
700c |
| Tires | 700×33 | mm CX | — |
|---|
$4,499 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Alloy | gravel wheelset | 700c |
| Tires | 700×33 | mm CX | — |
$6,999 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | Alloy | gravel wheelset | 700c |
| Tires | 700×33 | mm CX | — |
$10,500 · 2027 launch MSRP
$7,000 · 2027 launch MSRP
$4,500 · 2027 launch MSRP
$4,000 · 2027 launch MSRP
$2,800 · 2027 launch MSRP