
Similar bikes
Gen 8 Madone folds the Émonda brief into the aero bike: Full System Foil shapes, revised IsoFlow, and a frame roughly 320 g lighter than Gen 7 while holding the older Madone's speed.
Riders who want one Trek race bike now that Émonda is gone. If you liked a low Madone or a light Émonda, this is where both fits land.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Top tube | Seat tube | Head tube | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Standover | Fork rake | Trail | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 507 mm | 370 mm | 1.37:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 517 mm | 404 mm | 100 mm | 71.6° | 73.8° | 410 mm | 971 mm | 72 mm | 709 mm | 50 mm | 61 mm | 700c |
| S | 530 mm | 378 mm | 1.40:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 532 mm | 440 mm | 121 mm | 72.2° | 73.8° | 410 mm | 976 mm | 72 mm | 740 mm | 45 mm | 62 mm | 700c |
| M | 546 mm | 384 mm | 1.42:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 545 mm | 476 mm | 136 mm | 72.9° | 73.6° |
Same OEM palette as 2025.
Same published geometry as 2025.
Same verified builds as 2025.
Launch MSRP held versus 2025.
$2,999 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | CL700 | 160mm centerlock |
| Stem | Bontrager |
| 410 mm |
| 981 mm |
| 70 mm |
| 768 mm |
| 45 mm |
| 58 mm |
| 700c |
| ML | 562 mm | 389 mm | 1.44:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 557 mm | 512 mm | 150 mm | 73.5° | 73.4° | 410 mm | 980 mm | 70 mm | 794 mm | 40 mm | 59 mm | 700c |
| L | 582 mm | 394 mm | 1.48:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 568 mm | 548 mm | 172 mm | 73.8° | 73.4° | 411 mm | 990 mm | 68 mm | 825 mm | 40 mm | 57 mm | 700c |
| XL | 610 mm | 402 mm | 1.52:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 584 mm | 609 mm | 201 mm | 73.9° | 73.4° | 412 mm | 1007 mm | 68 mm | 869 mm | 40 mm | 57 mm | 700c |
| Comp, alloy, 31.8mm, 7° |
|
| Handlebar | Bontrager | Comp VR-C, alloy, 31.8mm |
|
|---|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
|---|
| Saddle | Bontrager | Verse Short Comp, steel rails | 145mm |
|---|
| Wheels | Bontrager | Paradigm 23, alloy | 700c |
|---|
| Tires | Bontrager | Aeolus Pro, tubeless ready | 700×28mm |
|---|
| Fork | Trek | Madone Gen 8 full carbon | flat-mount disc |
|---|
$5,599 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Rival AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Rival AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Rival AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Rival E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1250 E1 | 10-36, 12-speed |
| Chain | SRAM | Rival E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Rival AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Stem | Bontrager | Comp, alloy, 31.8mm, 7° |
|
| Handlebar | Bontrager | Comp VR-C, alloy, 31.8mm |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus Elite, austenite rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus Elite 50, OCLV Carbon | 700c, tubeless ready |
| Tires | Bontrager | Aeolus Pro, tubeless ready | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 full carbon | flat-mount disc |
$5,299 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | CL700 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Praxis | T47 threaded | internal bearing |
| Stem | Bontrager | Comp, alloy, 31.8mm, 7° |
|
| Handlebar | Bontrager | Comp VR-C, alloy, 31.8mm |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus Elite, austenite rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus Elite 50, OCLV Carbon | 700c, tubeless ready |
| Tires | Bontrager | Aeolus Pro, tubeless ready | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 full carbon | flat-mount disc |
$6,599 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Stem | Bontrager | Elite, alloy, 31.8mm, Blendr, 7° |
|
| Handlebar | Bontrager | Aero Pro, OCLV Carbon |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus Elite, austenite rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus Pro 51, OCLV Carbon | 700c, tubeless ready |
| Tires | Bontrager | Aeolus Pro, tubeless ready | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 full carbon | flat-mount disc |
$8,999 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Cockpit | Trek | Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus RSL, carbon rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus Pro 51, OCLV Carbon | 700c |
| Tires | Pirelli | P Zero Race | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 one-piece carbon | flat-mount disc |
$9,499 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 with power meter | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | Force AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Cockpit | Trek | Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus RSL, carbon rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus Pro 51, OCLV Carbon | 700c |
| Tires | Pirelli | P Zero Race | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 one-piece carbon | flat-mount disc |
$12,899 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R9270 Dura-Ace Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R9250 Dura-Ace Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R9250 Dura-Ace Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R9200 Dura-Ace HollowTech II | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R9200 Dura-Ace | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M9100 Dura-Ace | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R9270 Dura-Ace | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | RT-MT900 | 160mm front / 140mm rear |
| Cockpit | Trek | Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus RSL, carbon rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus RSL 51, OCLV Carbon | 700c |
| Tires | Pirelli | P Zero Race | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 one-piece carbon | flat-mount disc |
$13,499 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | RED AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | RED AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | RED AXS E1 | 36T max |
| Crankset | SRAM | RED AXS E1 with power meter | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1290 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | RED E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | RED AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | RED AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Cockpit | Trek | Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus RSL, carbon rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus RSL 51, OCLV Carbon | 700c |
| Tires | Pirelli | P Zero Race | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 one-piece carbon | flat-mount disc |
$12,999 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | RED AXS E1 HRD | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | RED AXS E1 | 36T max |
| Crankset | SRAM | RED AXS E1 with power meter | 50T
|
| Cassette | SRAM | XG-1290 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | RED E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | RED AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | RED AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Cockpit | Trek | Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon |
|
| Seatpost | Trek | Madone aero carbon | 0mm offset |
| Saddle | Bontrager | Aeolus RSL, carbon rails | 145mm |
| Wheels | Bontrager | Aeolus RSL 37, OCLV Carbon | 700c |
| Tires | Pirelli | P Zero Race | 700×28mm |
| Fork | Trek | Madone Gen 8 one-piece carbon | flat-mount disc |